
Alle News zur Coronakrise im energate-Newsticker. (Foto: energate)
Berlin/Wien/Zürich (energate) - Die Auswirkungen der Coronakrise machen sich auch in der Energiewirtschaft bemerkbar. In unserem Newsticker sammeln wir zusätzlich zu unserer Berichterstattung aktuelle Fundstücke aus dem Netz. Alle ausführlichen energate-Meldungen zur Coronakrise finden Sie auf unserer Themenseite.
+++ Stadtwerke Waldkirchen mit eingeschränkter Erreichbarkeit | 23. Februar, 11:17 Uhr
+++ Stadtwerke Pirmasens sehen nur geringes Infektionsrisiko in Schulbussen | 22. Februar, 11:29 Uhr
+++ Hansewerk stattet Schulen mit Luftgütesensoren aus | 22. Februar, 09:01 Uhr
+++ Stadtwerke Riesa im Lockdownmodus | 19. Februar, 13:02 Uhr
+++ Deutsche Unternehmen haben ambitionierte Energieeffizienzziele | 18. Februar, 11:46 Uhr
+++ Italiens Ministerpräsident setzt auf Förderung Erneuerbarer und der E-Mobilität | 18. Februar, 10:11 Uhr
+++ Kundencenter der Stadtwerke Halle weiterhin geschlossen | 16. Februar, 12:03 Uhr
+++ Rother Stadtwerke: Pandemie führt zu grösserem Energieverbrauch | 16. Februar, 10:44 Uhr
+++ Jaguar Land Rover mit radikalem Kurswechsel aus der Krise | 16. Februar, 09:31 Uhr
+++ Stadtwerke Haslach nutzen Gurgeltests | 15. Februar, 10:06 Uhr
+++ Stadtwerke Schweinfurt und Leopoldina Krankenhaus bieten Coronaschnelltests | 11. Februar, 16:17 Uhr
+++ Ilmenauer Stadtwerke setzen auf telefonische Beratung | 09. Februar, 11:35 Uhr
+++ Encavis spendet Laptops für Homeschooling | 08. Februar, 10:45 Uhr
+++ Trianel: Videoberatung etabliert sich im Stadtwerkegeschäft | 08. Februar, 10:01 Uhr
+++ SMA verdoppelt das operative Ergebnis | 05. Februar, 16:24 Uhr
+++ Stadtwerke Lippstadt loben Kundenverhalten bei Selbstablesung | 05. Februar, 15:40 Uhr
+++ Deutsche Heizungsindustrie trotzt Coronakrise | 04. Februar, 11:48 Uhr
+++ WSW bieten mehr Fahrten zum Impfzentrum an | 03. Februar, 16:12 Uhr
+++ Entega spendet an Vereine | 03. Februar, 13:38 Uhr
+++ Vereinigte Stadtwerke GmbH unterstützt Tafeln | 03. Februar, 12:44 Uhr
+++ Bereitschaftsteams der Stadtwerke Hockenheim strikt getrennt | 03. Februar, 10:29 Uhr
+++ Digitales Ablesemanagement im Jahr 2020 so gefragt wie noch nie | 02. Februar, 15:12 Uhr
+++ Coronahilfsprogramme lassen KFW-Geschäftsvolumen auf Höchstwert steigen | 02. Februar, 11:57 Uhr
+++ PNE AG entwickelt 2020 mehr Solar- und Windenergieprojekte | 01. Februar, 12:10 Uhr
+++ Impfzentrum in Hettenshausen mit Pfaffenhofener Rufbus erreichbar | 01. Februar, 09:33 Uhr
+++ 72 Prozent der Unternehmen führen Bewerbungsgespräche per Videokonferenz | 29. Januar, 10:01 Uhr
+++ Stadtwerke Pforzheim ermöglichen 60 Prozent Homeoffice | 26. Januar, 16:46 Uhr
+++ Kundenservice der Stadtwerke Nettetal länger erreichbar | 26. Januar, 12:03 Uhr
+++ Süwag: Energiespartipps fürs Homeoffice | 26. Januar, 09:18 Uhr
+++ 75 Prozent Homeoffice bei den Stadtwerken Gütersloh | 25. Januar, 12:15 Uhr
+++ Maskenspende für die Stadtwerke Landshut | 25. Januar, 11:06 Uhr
+++ Bayreuther Stadtwerke weiten den Fahrplan aus | 22. Januar, 16:11 Uhr
+++ VBEW: Energieverbrauch im Haushalt steigt | 21. Januar, 10:14 Uhr
+++ Stadtwerke Schwäbisch Hall spenden eingespartes Geld aus der Zählerablesung | 21. Januar, 09:55 Uhr
+++ Starker Kundenzuwachs bei Greenpeace Energy | 20. Januar, 11:10 Uhr
+++ Stadtwerke Schaumburg-Lippe ziehen Bilanz zum Coronajahr | 19. Januar, 11:31 Uhr
+++ Stadtwerke Rees loben ihre Kunden für Online-Ablesung | 19. Januar, 10:01 Uhr
+++ Kundencenter der Stadtwerke Dinkelsbühl geschlossen | 18. Januar, 15:58 Uhr
+++ Fahrgästemangel in Bussen der Stadtwerke Solingen | 18. Januar, 11:53 Uhr
+++ Neubrandenburger Stadtwerke senden keine Techniker zu Neukunden | 18. Januar, 11:29 Uhr
+++ Stadtwerke Dreieich eröffnen Service-Drive-in | 18. Januar, 11:14 Uhr
+++ Nordex: Auftragseingang 2020 nahezu auf Vorjahresniveau | 15. Januar, 11:00 Uhr
+++ Coronakrise beschleunigt digitale Transformation | 15. Januar, 10:52 Uhr
+++ Erneuter Ölpreisanstieg nach kurzzeitigen Einbrüchen | 15. Januar, 09:49 Uhr
+++ Ölpreise fast auf Jahreshoch | 14. Januar, 14:13 Uhr
+++ Wärmepumpenhersteller M-TEC trotzt der Krise | 14. Januar, 10:45 Uhr
+++ Bauwirtschaft trotzt der Coronakrise | 13. Januar, 12:21 Uhr
+++ Stadtwerke Pirmasens schliessen Verwaltungsgebäude für Kundenverkehr | 13. Januar, 12:11 Uhr
+++ Starke Absatzkrise für Verbrenner bei deutschen Autobauern | 13. Januar, 09:32 Uhr
+++ Porsche verzeichnet nur geringe Absatzeinbrüche | 12. Januar, 16:59 Uhr
+++ Pandemie sorgt für Boom bei nachhaltigen Konsumgütern | 11. Januar, 13:35 Uhr
+++ EVM-Azubis entwickeln CO2-Ampel | 08. Januar, 14:23 Uhr
+++ Stadtwerke bitten Kunden um Ablesen des Zählerstandes | 28. Dezember, 15:47 Uhr
+++ Nach Corona: Preise für Bus- und Bahntickets steigen | 28. Dezember, 15:16 Uhr
+++ Wegen Corona: Gemeindewerke reduzieren Busangebot deutlich | 28. Dezember, 14:11 Uhr
+++ St.Gallen: Gaspreis sinkt auch dank Corona | 28. Dezember, 05:00 Uhr
+++ Hof-Bad auch im Lockdown in Betrieb | 27. Dezember, 14:27 Uhr
+++ Stadtwerke Landsberg: "Wir wollen weiter wachsen" | 26. Dezember, 14:35 Uhr
+++ Finanzhilfen: Kommunen schlagen Alarm - doch Bund erteilt klare Absage | 23. Dezember, 03:55 Uhr
+++ Staatsschulden wegen Coronakrise auf Rekordniveau | 22. Dezember, 17:14 Uhr
+++ Strom, Gas, Wasser: So wirkt sich die Pandemie auf den Verbrauch aus | 22. Dezember, 17:00 Uhr
+++ Trotz Corona: Auslesen der Fernwärmezähler findet in Traunreut vor Ort statt | 22. Dezember, 16:04 Uhr
+++ Die Corona-Kostenbilanz: Wer zuhause arbeitet, zahlt mehr als 110 Euro drauf | 22. Dezember, 13:29 Uhr
+++ Erreichbarkeit der Stadtwerke Aschaffenburg zur Weihnachtszeit | 22. Dezember, 11:05 Uhr
+++ Kostenlose telefonische Energie-Beratung im Januar | 22. Dezember, 09:26 Uhr
+++ In guten wie in schlechten Zeiten: Fiskalregeln mildern Krisenfolgen | 22. Dezember, 09:12 Uhr
+++ Stadtwerke Goch Kunden profitieren länger von der Mehrwertsteuersenkung | 21. Dezember, 17:16 Uhr
+++ Trotz Corona: Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030 macht Fortschritte | 21. Dezember, 16:23 Uhr
+++ DIW-Konjunkturbarometer: Corona-Pandemie zwingt deutsche Wirtschaft im Winter in die Knie | 21. Dezember, 10:39 Uhr
+++ Digitalisierungsschub mit Corona-Hilfe | 21. Dezember, 10:34 Uhr
+++ Stadt Marburg hilft in der Corona-Zeit | 21. Dezember, 07:00 Uhr
+++ Corona-Lockdown: Ab 28. Dezember gilt ein Notfahrplan für Busse in Bamberg | 20. Dezember 15:03 Uhr
+++ Umsatzerlös der Stadtwerke Überlingen hat sich wegen der Pandemie nahezu halbiert | 19. Dezember, 12:45 Uhr
+++ Stadtwerke Schweinfurt bieten im Lockdown Video-Beratung an | 18. Dezember, 17:33 Uhr
+++ Neuwied: SWN und SBN im reduzierten Betriebsmodus | 18. Dezember, 09:16 Uhr
+++ Coronakrise: Das sind die Auswirkungen bei Bambergs grössten Arbeitgebern | 18. Dezember, 08:30 Uhr
+++ Kulmbacher Stadtwerke liefern Weihnachtsbestellungen aus | 18. Dezember, 06:25 Uhr
+++ Hilflos ausgeliefert: Russland zwischen Coronakrise und Ölpreisverfall | 17. Dezember, 18:16 Uhr
+++ Notdienst der Stadtwerke Saarbrücken über die Feiertage im Einsatz | 17. Dezember, 17:36 Uhr
+++ Traunreut: Schulden der Stadtwerke steigen auf rund 5,8 Millionen Euro | 17. Dezember, 14:05 Uhr
+++ DVGW-Umfrage: Gas- und Wasserversorgung 2020 robust | 17. Dezember, 13:21
+++ Juwi hat drei grosse Solarparks trotz Lockdown fertiggestellt | 17. Dezember, 10:25 Uhr
+++ Wuppertal: Ab Januar mehr Schulbusse unterwegs | 17. Dezember, 07:00 Uhr
+++ Dena-Umfrage: Jeder Dritte hat sein Mobilitätsverhalten geändert | 16. Dezember, 16:16 Uhr
+++ Stadtwerke Bayreuth: Kundencenter schliesst | 16. Dezember, 12:02 Uhr
+++ Stadtwerke Borken bitten um Selbstablesung | 16. Dezember, 11:04 Uhr
+++ Stadtwerke Aschaffenburg: keine persönlichen Besuche mehr | 16. Dezember, 10:37 Uhr
+++ Stadtwerke Geldern lassen ihre Kunden die Zähler selbst ablesen | 16. Dezember, 10:24 Uhr
+++ DIW Berlin: Deutsche Wirtschaft wächst 2021 deutlich weniger stark | 16. Dezember, 10:01 Uhr
+++ Uniper unterstützt Kinder aus durch Corona benachteiligten Familien | 15. Dezember, 12:03 Uhr
+++ Hertener Stadtwerke schliessen Kundenzentrum | 15. Dezember, 11:45 Uhr
+++ Kundenzentrum der Stadtwerke Kleve mit Aussenschalter | 15. Dezember, 10:08 Uhr
+++ Mülheimer Energiedienstleister Medl schliesst Kundencenter | 15. Dezember, 09:54 Uhr
+++ Stadtwerke Oranienburg schliessen Kundencenter | 14. Dezember, 16:10 Uhr
+++ Stadtwerke Stockach schliessen Kundenzentrum | 14. Dezember, 15:36 Uhr
+++ BS Energy und Verdi vereinbaren langfristige Beschäftigungssicherung | 11. Dezember, 17:00 Uhr
+++ VZBV: "Klimaschutz auch in der Coronakrise nicht vernachlässigen" | 11. Dezember, 16:03 Uhr
+++ Stadtwerke Frankenthal schliessen Kundenzentrum | 11. Dezember, 11:11 Uhr
+++ Ölpreis knackt die 50-US-Dollar-Marke | 11. Dezember, 09:24 Uhr
+++ DIW Berlin: Zweite Corona-Infektionswelle bremst Wirtschaft | 10. Dezember, 13:15 Uhr
+++ 65 Euro höhere Stromkosten durch Homeoffice | 09. Dezember, 11:10 Uhr
+++ OECD rät zu schnellem Kohleausstieg | 08. Dezember, 16:32 Uhr
+++ Bitkom: Mehr als 10 Mio. ausschliesslich im Homeoffice | 08. Dezember, 10:39 Uhr
+++ Bitkom: Technische Hürden bei der Beantragung von Coronahilfen | 07. Dezember, 09:47 Uhr
+++ IEA: Energieeffizienzmassnahmen geraten ins Stocken | 04. Dezember, 10:00 Uhr
+++ Bitkom: Digitalisierungsschub in Kommunen ausgelöst | 02. Dezember, 16:11 Uhr
+++ Deutlich mehr Homeoffice durch Coronakrise | 02. Dezember, 14:45 Uhr
+++ Verivox: Homeoffice steigert Heizbedarf um 4 Prozent | 30. November, 11:56 Uhr
+++ Ölpreis steigt auf Niveau vom Beginn der Krise | 30. November, 10:16 Uhr
+++ Griechenland: 6,2 Mrd. Euro für grüne Projekte | 30. November, 09:04 Uhr
+++ Das Wasser steht nicht bis zum Hals | 27. November, 05:12 Uhr
+++ Corona belastet Stadtwerke | 26. November, 21:40 Uhr
+++ Eine Pandemie ist nicht die grösste Gefahr für die Schweiz | 26. November, 16:09 Uhr
+++ Steigende Strom- und Gaspreise in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie | 26. November, 14:50 Uhr
+++ Stadtwerke senden Workout aus dem Schwimmbad | 26. November, 09:16 Uhr
+++ Der Markt für Elektro-Moped-Sharing profitiert von der Coronakrise | 26. November, 08:03 Uhr
+++ Stadtwerke-Chefin Sophia Eltrop: "Für uns gilt: In der Krise liegt die Chance" | 25. November, 22:19 Uhr
+++ Bürgerschaft: Kampf gegen Klimawandel trotz Corona wichtig | 25. November, 20:21 Uhr
+++ Corona dreht der Rhönenergie Fulda nicht den Saft ab | 25. November, 10:05 Uhr
+++ Heizungssanierung: Austauschen trotz Corona | 25. November 09:35 Uhr
+++ Europäische Umweltagentur: Luftverschmutzung könnte Anfälligkeit für Coronavirus erhöhen | 25. November, 09:03 Uhr
+++ Jede elfte deutsche Firma sieht sich kurz vor dem Ruin | 24. November, 17:49 Uhr
+++ Strom-, Gas- und Wassersperren: So will Bremen in Härtefällen helfen | 24. November, 15:44 Uhr
+++ Coronakrise: um 49.000 mehr Personen in Kurzarbeit als in Vorwoche | 24. November, 14:14 Uhr
+++ Stadtwerke Menden: Wasser- und Stromzähler selbst ablesen | 24. November, 13:21 Uhr
+++ CO2-Ausstoss steigt auf Rekordhoch | 24. November, 12:18 Uhr
+++ Stadtwerke Krefeld: "Busse und Bahnen sind keine Corona-Hotspots" | 24. November, 09:59 Uhr
+++ Wegen Corona Jahresablesung am besten per Internet | 24. November, 09:25 Uhr
+++ So viel zahlen Arbeitgeber für den Zusatzaufwand im Homeoffice | 24. November, 01:15 Uhr
+++ Albstadt: Diesmal liest jeder selbst ab | 23. November, 18:02 Uhr
+++ Medl-Ablesung in Zeiten von Corona & Betrugsfällen | 23. November, 15:45 Uhr
+++ Stadtwerke Bamberg: Drückerkolonnen riskieren in Corona-Zeiten die Gesundheit der Mitbürger | 23. November, 14:20 Uhr
+++ Corona verursacht doch nur "eine winzige Delle" | 23. November, 12:59 Uhr
+++ Stadtwerke Walldorf: Zählerstände bitte selbst ablesen | 23. November, 08:00 Uhr
+++ Corona stoppt Ableser der Stadtwerke Wolfhagen | 22. November, 11:46 Uhr
+++ Corona-Pandemie zwingt Unternehmen zur Digitalisierung | 22. November, 09:10 Uhr
+++ Kraftwerk Datteln 4: Kohlendioxid-Ausstoss trotz Corona-Krise gestiegen | 20. November, 11:51 Uhr
+++ Bitkom: Digitalisierung gewann bei 84 Prozent der Unternehmen an Bedeutung | 17. November, 09:30 Uhr
+++ Hoffnung auf Impfstoff lässt Ölpreise steigen | 17. November, 09:12 Uhr
+++ VZBV fordert mehr Unterstützung für Verbraucher | 16. November, 15:01 Uhr
+++ EDF: 4 Prozent Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten | 13. November, 10:09 Uhr
+++ Engie: Drittes Quartal zeigt starke Erholung | 13. November, 09:02 Uhr
+++ Steag-Tochter Krantz stellt Anti-Corona-Luftfilter vor | 12. November, 14:24 Uhr
+++ Lichtblick-Umfrage: Weihnachtsbeleuchtung mit 18,8 Mrd. Lämpchen | 10. November, 11:44 Uhr
+++ Deutscher Städtetag fordert Nothilfen für kommunale Unternehmen | 09. November, 12:19 Uhr
+++ Stadtwerke Straubing setzen ausschliesslich auf Selbstablesung | 09. November, 11:03 Uhr
+++ Prognose: Stromverbrauch in Deutschland sinkt 2020 um 3,5 Prozent | 06. November, 12:35 Uhr
+++ Deutsche Industrie arbeitet sich weiter aus der Krise | 06. November, 09:32 Uhr
+++ Corona-Krise lässt Umsatz von Versorger Enel einbrechen | 05. November, 18:28 Uhr
+++ Nord-Regierungschefs beraten über Energiewende und Corona | 05. November, 17:45 Uhr
+++ WEMAG: Aussendienst und Bauarbeiten laufen weiter | 05. November, 10:30 Uhr
+++ Zu wenig Geld für Strom und Warmwasser | 05. November, 09:40 Uhr
+++ Coronakrise trifft Arbeitsmarkt für Ingenieure hart | 05. November, 08:54 Uhr
+++ Freisinger Stadtwerke: Baden gegangen | 04. November, 21:45 Uhr
+++ Bergheim: Energiepreise bei Stadtwerken bleiben stabil | 04. November, 17:36 Uhr
+++ Stadtkonzern mit riesigem Gewinn | 04. November, 17:13 Uhr
+++ Corona-Pandemie nagt am Einkommen der Haushalte | 04. November, 16:57 Uhr
+++ Energie- und Stromverbrauch in Deutschland sinken 2020 deutlich | 04. November, 14:45 Uhr
+++ Drittes Quartal 2020: Verdopplung KfW-Fördervolumen durch Corona-Hilfe | 04. November, 10:59 Uhr
+++ Wegen Corona: Bigge Energie schliesst erneut Kundencenter | 04. November, 09:38 Uhr
+++ Bernau: Stadtwerke-Kundencentrum schliesst - Stadtbibliothek bleibt offen | 03. November, 15:32 Uhr
+++ Corona reduziert Energieverbrauch und Treibhausgas-Ausstoss | 03. November, 11:59 Uhr
+++ Corona-Prämie: Siemens-Chef dankt Mitarbeitern und zahlt 200 Millionen Euro | 03. November, 07:38 Uhr
+++ Corona-Folgen belasten Herforder Haushalt | 03. November, 05:45 Uhr
+++ Stadtwerke verschicken Karten zum Selbstablesen | 02. November, 17:06 Uhr
+++ Stadtwerke Bochum schliessen Kundencenter | 02. November, 12:39 Uhr
+++ Windkraftbranche blickt zuversichtlich in die Zukunft | 02. November, 01:32 Uhr
+++ Preisrutsch bringt Opec in Bedrängnis | 01. November, 18:59 Uhr
+++ Zweiter Lockdown spaltet die Wirtschaft | 01. November, 17:13 Uhr
+++ Wie sich Corona auf die Klimakrise auswirkt | 01. November, 16:35 Uhr
+++ Was die Coronakrise für die Haushaltspolitik bedeutet | 01. November, 15:24 Uhr
+++ Kein Publikumsverkehr mehr bei Stadtwerken und Stadtverwaltung | 01. November, 13:23 Uhr
+++ Hohe Verluste für Big Oil: "Das schlimmste Jahr, das die Ölindustrie erlebt hat" | 30. Oktober, 18:46 Uhr
+++ Corona: Stadtwerke Bayreuth setzen Nachtfahrten teilweise aus | 30. Oktober, 17:45 Uhr
+++ Corona ist in den Zahlen der Stadtwerke sichtbar | 30. Oktober, 16:17 Uhr
+++ SVO-Kundencenter bietet im November Termingespräche an | 30. Oktober 15:17 Uhr
+++ Stadtwerke Speyer: Verwaltung und Kundenzentrum ab Montag geschlossen | 30. Oktober, 09:32 Uhr
+++ Neue Corona-Massnahmen: Stadtwerke Uelzen schliessen BADUE | 29. Oktober, 16:15 Uhr
+++ Coronavirus: Vorsorgliche Schliessung des Kundencenters der Stadtwerke Rothenburg o.d.T. | 29. Oktober, 15:30 Uhr
+++ Osnabrücker Bäder im Standby-Modus: Stadtwerke fahren vorerst Betrieb herunter | 29. Oktober, 14:45 Uhr
+++ Corona: Stadtwerke schliessen Kunsteisbahn und Bäder bis Ende November | 29. Oktober, 14:01 Uhr
+++ Corona verschärft Cyber-Gefährdungslage | 29. Oktober, 11:42 Uhr
+++ Im Homeoffice steigen die Energiekosten | 29. Oktober, 10:06 Uhr
+++ Zunahme bei illegaler Abfallentsorgung seit Corona | 29. Oktober, 08:31 Uhr
+++ Stadtwerke Bamberg verdoppeln an Allerheiligen ihr Busangebot zum Friedhof | 28. Oktober, 18:15
+++ Stadtwerke Hameln schliessen Kundencenter ab Montag | 28. Oktober, 16:03 Uhr
+++ Hohe Corona-Zahlen: Stadtwerke setzen Ordnungsdienst ein - und ziehen erste Bilanz | 27. Oktober, 17:03 Uhr
+++ BP leidet weiter unter Corona - und sucht nach Alternativen zum Öl | 27. Oktober, 16:19 Uhr
+++ Die Angst fährt wieder mit: Stadtwerke vermelden zum Schulbeginn hohe Auslastung der Busse | 27. Oktober, 16:00 Uhr
+++ Düstere Bilanz für die Stadtwerke Singen: Jahresbilanz für 2019 mit 742.069 Euro hoch defizitär | 27. Oktober, 12:58 Uhr
+++ "Corona könnte die Transformation der Städte beschleunigen" | 27. Oktober, 11:55 Uhr
+++ Windpark La Chapelle-Glain trotz Coronabaustopp termingerecht in Betrieb | 26. Oktober, 12:20 Uhr
+++ SAP senkt wegen der Coronakrise den Ausblick - Aktie verliert mehr als 20 Prozent | 26. Oktober, 9.16 Uhr
+++ Stadtwerke Lippstadt schliessen ihr Kundencenter | 21. Oktober, 09:24 Uhr
+++ Auswirkungen von Coronakrise auf E-Government-Nutzung gering | 20. Oktober, 17:00 Uhr
+++ Stadtwerke Neubrandenburg verschieben TV-Update wegen Corona | 20. Oktober, 16:41 Uhr
+++ Umfrage: Europäische Energiebranche blickt positiv in die Zukunft | 16. Oktober, 15:13 Uhr
+++ Neue Termine für Glasfaserausbau in Nordwestmecklenburg | 16. Oktober, 13:40 Uhr
+++ Coronainfektionszahlen steigern Sorgen um künftige Ölnachfrage | 15. Oktober, 15:51 Uhr
+++ Bitkom: Coronapandemie beschleunigt Digitalisierung der Verwaltung | 15. Oktober, 14:03 Uhr
+++ 36 Mio. Tonnen weniger CO2 in der Stromerzeugung der ersten drei Quartale | 12. Oktober, 12:22 Uhr
+++ Grüne Technologien boomen trotz negativer Konjunkturlage | 08. Oktober, 17:02 Uhr
+++ Förch: Umsatz trotz Corona fast auf Vorjahresniveau | 08. Oktober, 15:17 Uhr
+++ Expertenumfrage: Coronawirtschaftshilfen können Klimaschutz im Verkehr voranbringen | 08. Oktober, 10:31 Uhr
+++ ABB-Roboter beschleunigen Coronatests in Singapur | 08. Oktober, 10:04 Uhr
+++ Plattform "Intelligent heizen" sieht keine Coronagefahr durch Lüftungsanlagen | 08. Oktober, 09:42 Uhr
+++ Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft überschätzt | 07. Oktober, 13:12 Uhr
+++ Markt für IT-Sicherheit verzeichnet Höchststand | 06. Oktober, 14:33 Uhr
+++ Deutliche Erholung der Ölpreise zum Wochenstart | 05. Oktober, 11:46 Uhr
+++ Heizölpreise auf Zehnjahrestief | 05. Oktober, 11:01 Uhr
+++ Bundesverband E-Mobilität kritisiert Corona-Lethargie der Behörden | 01. Oktober, 14:09 Uhr
+++ 10 Lehren aus der Corona-Krise für einen digitalen Staat | 25. September, 10:00 Uhr
+++ 294 wilde Müllkippen in der Kurstadt | 25. September, 03:05 Uhr
+++ Trotz allem gut abgefedert | 24. September, 21:57 Uhr
+++ Millionenschaden durch Missbrauch von Kurzarbeitergeld | 24. September, 08:25 Uhr
+++ Automobilzulieferer stehen vor dem Aus | 23. September, 14:10 Uhr
+++ Ölpreise stabil | 22. September, 19:00 Uhr
+++ WSW weisen erneut auf Maskenpflicht an Haltestellen hin | 22. September, 18:20 Uhr
+++ Erst kommen die Firmenpleiten, dann die Verbraucherinsolvenzen | 22. September, 14:55 Uhr
+++ Schwedische Regierung schnürt Konjunkturpaket in Rekordhöhe | 21. September, 17:33 Uhr
+++ Stadtwerke Böblingen: "In der Not lernt der Betriebsrat fliegen!" | 21. September, 17:05 Uhr
+++ Wall Street zittert vor zweiter Corona-Welle | 21. September, 16:31 Uhr
+++ Für Mehrheit der Beschäftigten hat Corona Gefühl der sozialen Isolation verstärkt | 21. September, 14:26 Uhr
+++ Starker Zulauf für Umweltvereine während Corona-Pandemie | 21. September, 10:30 Uhr
+++ Europäer fühlen sich in Coronakrise von der EU im Stich gelassen | 20. September, 15:37 Uhr
+++ Lambrecht will im Kampf gegen Coronakrise Insolvenzrecht reformieren | 19. September, 17:30 Uhr
+++ Aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen durch SEO und Online-Marketing | 18. September, 12:24 Uhr
+++ "Corona darf die Mobilitätswende nicht ausbremsen" | 17. September, 16:00 Uhr
+++ Der private Wasserverbrauch steigt wegen Corona | 17. September, 14:30 Uhr
+++ Wegen Corona: Vor allem Jüngere verbrauchen mehr Strom | 17. September, 07:40
+++ Corona dämpft Energieverbrauch | 16. September, 17:09 Uhr
+++ Wie Corona neue Mobilitätsformen voran bringt | 16. September, 14.30 Uhr
+++ Stadtwerke geben gesenkte Steuern für 2020 weiter | 16. September, 14:03 Uhr
+++ Geringere Emissionen durch Corona-Beschränkungen noch nicht in der Atmosphäre erkennbar | 15. September, 17.30 Uhr
+++ E-Roller der Stadtwerke Bruchsal wird wegen Corona weniger gebucht | 15. September, 16:59 Uhr
+++ RWI: Corona-Pandemie belastet weiterhin deutsche Wirtschaft | 15. September, 13:59 Uhr
+++ Corona-Pandemie: Stromkosten steigen um bis zu 150 Euro jährlich pro Haushalt | 15. September, 12:42 Uhr
+++ Wirtschaft im Asien-Pazifik-Raum schrumpft | 15. September, 10:44 Uhr
+++ Stärkster Rückgang von Beschäftigten in der Industrie seit 2010 | 15. September, 10:07 Uhr
+++ Cybersecurity während der Coronakrise | 14. September, 19:15 Uhr
+++ Türkische Lira auf Rekordtief | 14. September, 18:58 Uhr
+++ Schwimmen in Corona-Zeiten: Batusa zieht sich warm an für Winter | 14. September, 17:55 Uhr
+++ IW-Institut: Ohne zweiten Lockdown wächst deutsche Wirtschaft 2021 kräftig | 14. September, 17:00 Uhr
+++ Corona-Krise vermasselt auch den Handwerkern das Geschäft | 14. September, 11:45 Uhr
+++ Wachstumskurs trotz Corona-Krise: EnBW stellt mehr als 3.000 Mitarbeiter ein | 14. September, 11:33 Uhr
+++ Finanzierung des Aufbaufonds: Finanzminister ringen um EU-Einnahmen | 12. September, 15:15 Uhr
+++ Bitkom: Flickenteppich bei Corona-Hilfen für Start-ups | 11. September, 10:24 Uhr +++
+++ DIW: Wirtschaftseinbruch geringer als befürchtet | 10. September, 13:47 Uhr +++
+++ Frankreich legt 100-Mrd.-Euro-Konjunkturpaket auf | 04. September, 09:27 Uhr +++
+++ Krise verstärkt Interesse an grünen Anleihen | 04. September, 09:03 Uhr +++
+++ McKinsey: Coronakrise bremst Energiewende aus | 03. September, 11:11 Uhr +++
+++ EU-Kommission hat erste von elf Konjunkturpaketmassnahmen genehmigt | 01. September, 11:31 Uhr +++
+++ HWWI-Konjunkturprognose: Vor-Corona-Niveau zum Jahreswechsel 2021/22 | 01. September, 10:07 Uhr +++
+++ Proton Motors vervierfacht Umsatz im ersten Halbjahr | 31. August, 15:57 Uhr +++
+++ Coronakrise führte zu einem Digitalisierungsschub | 26. August, 11:50 Uhr +++
+++ Wemacom verlängert Planungsphase für Glasfaserhausanschlüsse | 25. August, 12:28 Uhr +++
+++ Tankstellenkonzerne steigern Gewinne in der Krise | 25. August, 10:51 Uhr +++
+++ Australien auf dem Weg zur weltweit schnellsten Energiewende | 24. August, 15:07 Uhr +++
+++ Die GEW kritisiert überfüllte Schulbusse in Wuppertal | 24. August, 11:58 Uhr +++
+++ Zuversicht bei Erneuerbaren in Schleswig-Holstein | 21. August, 15:11 Uhr +++
+++ Opec erwartet langsamere Erholung des Ölmarktes | 21. August, 10:19 Uhr +++
+++ Norwegischer Ölfonds verliert im ersten Halbjahr 18 Mrd. Euro | 18. August, 16:16 Uhr +++
+++ Einbrüche beim Nahverkehr belasten Bilanz der Stadtwerke Offenbach | 18. August, 10:43 Uhr +++
+++ Nur kurze Erholung bei den CO2-Emissionen | 17. August, 09:55 Uhr +++
+++ DVF fordert Verlängerung von Kurzarbeitergeld | 14. August, 11:32 Uhr +++
+++ IEA senkt Ölnachfrageprognosen für 2020 und 2021 | 13. August, 16:17 Uhr +++
+++ SMA verzeichnet trotz Coronakrise deutliches Wachstum | 13. August, 10:09 Uhr +++
+++ Energieintensiver Industrie drohen hohe Stromkosten | 13. August, 09:11 Uhr +++
+++ Viele Förderprogramme aus dem Konjunkturpaket noch nicht umgesetzt | 12. August, 17:02 Uhr +++
+++ Corona-Hilfe-Verhandlungen in den USA belasten Ölpreise | 12. August, 09:24 Uhr +++
+++ Energieunternehmen fordern stärkeres Bekenntnis zu den Erneuerbaren | 10. August, 11:21 Uhr +++
+++ Stromversorger und Anbieter von Dateninfrastruktur sind gefragt | 06. August, 14:33 Uhr +++
+++ BMW mit Verlusten im zweiten Quartal | 05. August, 16:53 Uhr +++
+++ "SafeGate" bietet Schutz bei der Einlasskontrolle von Veranstaltungen | 05. August, 09:37 Uhr +++
+++ Destatis: Bruttoinlandsprodukt sinkt im 2. Quartal um 10,1 Prozent | 30. Juli, 14:30 Uhr +++
